地名查询
湘潭县
湘潭县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排头乡 | 430321203000 | 18 | |||
| 锦石乡 | 430321205000 | 11 | |||
| 分水乡 | 430321202000 | 15 | |||
| 白石镇 | 430321115000 | 14 | |||
| 乌石镇 | 430321114000 | 14 | |||
| 云湖桥镇 | 430321111000 | 22 | |||
| 杨嘉桥镇 | 430321113000 | 23 | |||
| 石潭镇 | 430321112000 | 27 | |||
| 青山桥镇 | 430321108000 | 19 | |||
| 射埠镇 | 430321106000 | 23 | |||
| 石鼓镇 | 430321109000 | 17 | |||
| 花石镇 | 430321107000 | 32 | |||
| 河口镇 | 430321105000 | 16 | |||
| 茶恩寺镇 | 430321104000 | 18 | |||
| 谭家山镇 | 430321102000 | 17 | |||
| 中路铺镇 | 430321103000 | 21 | |||
| 易俗河镇 | 430321100000 | 44 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号