地名查询
绥宁县
绥宁县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 水口乡 | 430527217000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 6 |
| 长铺子苗族侗族乡 | 430527207000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 32 |
| 河口苗族乡 | 430527212000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 10 |
| 麻塘苗族瑶族乡 | 430527210000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 13 |
| 关峡苗族乡 | 430527206000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 9 |
| 寨市苗族侗族乡 | 430527203000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 30 |
| 乐安铺苗族侗族乡 | 430527204000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 8 |
| 鹅公岭侗族苗族乡 | 430527201000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 11 |
| 东山侗族乡 | 430527200000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 12 |
| 瓦屋塘镇 | 430527106000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 14 |
| 黄土矿镇 | 430527107000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 9 |
| 金屋塘镇 | 430527105000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 10 |
| 李熙桥镇 | 430527102000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 16 |
| 唐家坊镇 | 430527104000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 13 |
| 红岩镇 | 430527103000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 23 |
| 长铺镇 | 430527100000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 8 |
| 武阳镇 | 430527101000 | 湖南省/邵阳市/绥宁县 | 17 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号