地名查询
岳阳楼区
岳阳楼区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木里港管理处 | 430602407000 | 6 | |||
| 金凤桥管理处 | 430602406000 | 9 | |||
| 康王乡 | 430602203000 | 10 | |||
| 经济技术开发区通海路管理处 | 430602402000 | 5 | |||
| 郭镇乡 | 430602201000 | 5 | |||
| 月山街道 | 430602019000 | 4 | |||
| 西塘镇 | 430602100000 | 19 | |||
| 梅溪街道 | 430602020000 | 11 | |||
| 龙山街道 | 430602018000 | 5 | |||
| 王家河街道 | 430602015000 | 6 | |||
| 湖滨街道 | 430602017000 | 5 | |||
| 求索街道 | 430602016000 | 5 | |||
| 站前街道 | 430602014000 | 5 | |||
| 洛王街道 | 430602012000 | 6 | |||
| 南湖街道 | 430602013000 | 5 | |||
| 城陵矶街道 | 430602008000 | 7 | |||
| 望岳路街道 | 430602007000 | 6 | |||
| 奇家岭街道 | 430602010000 | 5 | |||
| 枫桥湖街道 | 430602009000 | 8 | |||
| 五里牌街道 | 430602006000 | 9 | |||
| 吕仙亭街道 | 430602003000 | 6 | |||
| 金鹗山街道 | 430602004000 | 11 | |||
| 东茅岭街道 | 430602005000 | 6 | |||
| 岳阳楼街道 | 430602001000 | 11 | |||
| 三眼桥街道 | 430602002000 | 6 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号