地名查询
汨罗市
汨罗市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营田公务中心 | 430681403000 | 2 | |||
| 罗江镇 | 430681121000 | 14 | |||
| 白塘镇 | 430681122000 | 10 | |||
| 神鼎山镇 | 430681120000 | 14 | |||
| 归义镇 | 430681119000 | 20 | |||
| 屈子祠镇 | 430681118000 | 11 | |||
| 三江镇 | 430681113000 | 9 | |||
| 大荆镇 | 430681111000 | 8 | |||
| 桃林寺镇 | 430681112000 | 19 | |||
| 长乐镇 | 430681110000 | 9 | |||
| 弼时镇 | 430681107000 | 18 | |||
| 川山坪镇 | 430681105000 | 17 | |||
| 白水镇 | 430681104000 | 12 | |||
| 新市镇 | 430681102000 | 7 | |||
| 古培镇 | 430681103000 | 8 | |||
| 汨罗镇 | 430681101000 | 7 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号