地名查询
鼎城区
鼎城区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花岩溪林场 | 430703502000 | 4 | |||
| 贺家山原种场 | 430703503000 | 5 | |||
| 许家桥回族维吾尔族乡 | 430703204000 | 16 | |||
| 石板滩镇 | 430703121000 | 10 | |||
| 花岩溪镇 | 430703122000 | 12 | |||
| 尧天坪镇 | 430703118000 | 14 | |||
| 谢家铺镇 | 430703116000 | 19 | |||
| 黄土店镇 | 430703117000 | 24 | |||
| 蔡家岗镇 | 430703112000 | 17 | |||
| 石门桥镇 | 430703115000 | 17 | |||
| 双桥坪镇 | 430703110000 | 14 | |||
| 草坪镇 | 430703114000 | 10 | |||
| 韩公渡镇 | 430703105000 | 20 | |||
| 镇德桥镇 | 430703107000 | 9 | |||
| 中河口镇 | 430703102000 | 11 | |||
| 十美堂镇 | 430703103000 | 23 | |||
| 周家店镇 | 430703108000 | 14 | |||
| 石公桥镇 | 430703106000 | 15 | |||
| 牛鼻滩镇 | 430703104000 | 12 | |||
| 斗姆湖街道 | 430703004000 | 13 | |||
| 灌溪街道 | 430703007000 | 13 | |||
| 红云街道 | 430703002000 | 6 | |||
| 郭家铺街道 | 430703003000 | 8 | |||
| 蒿子港镇 | 430703101000 | 11 | |||
| 玉霞街道 | 430703001000 | 5 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号