地名查询
石门县
石门县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白云山林场 | 430726504000 | 2 | |||
| 夹山管理处 | 430726506000 | 1 | |||
| 洛浦寺林场 | 430726505000 | 1 | |||
| 大同山林场 | 430726503000 | 2 | |||
| 东山峰管理区 | 430726502000 | 6 | |||
| 秀坪园艺场 | 430726500000 | 5 | |||
| 罗坪乡 | 430726207000 | 13 | |||
| 三圣乡 | 430726203000 | 19 | |||
| 雁池乡 | 430726206000 | 20 | |||
| 所街乡 | 430726205000 | 17 | |||
| 子良镇 | 430726113000 | 15 | |||
| 南北镇 | 430726110000 | 8 | |||
| 白云镇 | 430726111000 | 15 | |||
| 新铺镇 | 430726112000 | 23 | |||
| 壶瓶山镇 | 430726109000 | 37 | |||
| 磨市镇 | 430726108000 | 18 | |||
| 维新镇 | 430726106000 | 16 | |||
| 皂市镇 | 430726105000 | 11 | |||
| 易家渡镇 | 430726103000 | 7 | |||
| 太平镇 | 430726107000 | 18 | |||
| 新关镇 | 430726104000 | 5 | |||
| 夹山镇 | 430726102000 | 17 | |||
| 永兴街道 | 430726002000 | 6 | |||
| 宝峰街道 | 430726003000 | 11 | |||
| 二都街道 | 430726004000 | 8 | |||
| 蒙泉镇 | 430726101000 | 20 | |||
| 楚江街道 | 430726001000 | 10 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号