地名查询
慈利县
慈利县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金岩土家族乡 | 430821214000 | 12 | |||
| 阳和土家族乡 | 430821217000 | 10 | |||
| 赵家岗土家族乡 | 430821215000 | 12 | |||
| 甘堰土家族乡 | 430821216000 | 20 | |||
| 许家坊土家族乡 | 430821213000 | 10 | |||
| 杨柳铺乡 | 430821209000 | 17 | |||
| 三官寺土家族乡 | 430821211000 | 17 | |||
| 高峰土家族乡 | 430821212000 | 16 | |||
| 洞溪乡 | 430821202000 | 8 | |||
| 零溪镇 | 430821109000 | 19 | |||
| 二坊坪镇 | 430821114000 | 14 | |||
| 广福桥镇 | 430821112000 | 10 | |||
| 南山坪乡 | 430821200000 | 11 | |||
| 三合镇 | 430821113000 | 17 | |||
| 龙潭河镇 | 430821111000 | 21 | |||
| 高桥镇 | 430821110000 | 14 | |||
| 苗市镇 | 430821108000 | 14 | |||
| 江垭镇 | 430821107000 | 37 | |||
| 通津铺镇 | 430821104000 | 17 | |||
| 象市镇 | 430821106000 | 16 | |||
| 溪口镇 | 430821102000 | 12 | |||
| 杉木桥镇 | 430821105000 | 19 | |||
| 东岳观镇 | 430821103000 | 16 | |||
| 零阳街道 | 430821001000 | 28 | |||
| 岩泊渡镇 | 430821101000 | 19 | |||
| 金慈街道 | 430821002000 | 24 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号