地名查询
蓝山县
蓝山县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 蓝山原种场 | 431127403000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 1 |
| 蓝山黄毛岭茶场 | 431127404000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 1 |
| 蓝山南岭林场 | 431127402000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 1 |
| 蓝山荆竹林场 | 431127400000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 1 |
| 荆竹瑶族乡 | 431127205000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 6 |
| 蓝山浆洞林场 | 431127401000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 1 |
| 浆洞瑶族乡 | 431127202000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 6 |
| 汇源瑶族乡 | 431127200000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 5 |
| 湘江源瑶族乡 | 431127203000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 5 |
| 大桥瑶族乡 | 431127204000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 7 |
| 犁头瑶族乡 | 431127201000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 4 |
| 土市镇 | 431127107000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 20 |
| 太平圩镇 | 431127108000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 14 |
| 祠堂圩镇 | 431127106000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 17 |
| 新圩镇 | 431127105000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 25 |
| 所城镇 | 431127104000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 18 |
| 楠市镇 | 431127103000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 18 |
| 毛俊镇 | 431127102000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 18 |
| 塔峰镇 | 431127100000 | 湖南省/永州市/蓝山县 | 60 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号