地名查询
新田县
新田县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门楼下瑶族乡 | 431128202000 | 14 | |||
| 陶岭镇 | 431128109000 | 15 | |||
| 金盆镇 | 431128110000 | 17 | |||
| 大坪塘镇 | 431128108000 | 17 | |||
| 三井镇 | 431128107000 | 22 | |||
| 新隆镇 | 431128106000 | 11 | |||
| 枧头镇 | 431128103000 | 27 | |||
| 石羊镇 | 431128105000 | 21 | |||
| 新圩镇 | 431128104000 | 20 | |||
| 骥村镇 | 431128102000 | 14 | |||
| 龙泉街道 | 431128001000 | 24 | |||
| 金陵镇 | 431128101000 | 14 | |||
| 中山街道 | 431128002000 | 23 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号