地名查询
通道侗族自治县
通道侗族自治县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 通道县播阳农场 | 431230401000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 1 |
| 通道县地连林场 | 431230400000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 1 |
| 坪坦乡 | 431230216000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 16 |
| 万佛山镇 | 431230108000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 20 |
| 独坡镇 | 431230109000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 9 |
| 大高坪苗族乡 | 431230203000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 4 |
| 陇城镇 | 431230107000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 16 |
| 菁芜洲镇 | 431230105000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 14 |
| 牙屯堡镇 | 431230104000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 13 |
| 溪口镇 | 431230106000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 15 |
| 播阳镇 | 431230102000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 12 |
| 县溪镇 | 431230101000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 20 |
| 双江镇 | 431230100000 | 湖南省/怀化市/通道侗族自治县 | 23 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号