地名查询
吉首市
吉首市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 己略乡 | 433101201000 | 7 | |||
| 河溪镇 | 433101102000 | 10 | |||
| 马颈坳镇 | 433101101000 | 21 | |||
| 丹青镇 | 433101104000 | 14 | |||
| 太平镇 | 433101105000 | 11 | |||
| 双塘街道 | 433101008000 | 11 | |||
| 矮寨镇 | 433101100000 | 21 | |||
| 石家冲街道 | 433101007000 | 9 | |||
| 峒河街道 | 433101002000 | 14 | |||
| 吉凤街道 | 433101009000 | 6 | |||
| 镇溪街道 | 433101005000 | 8 | |||
| 乾州街道 | 433101004000 | 20 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号