地名查询
万宁市
万宁市、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 地方国营六连林场 | 469006501000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 1 |
| 兴隆华侨农场 | 469006500000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 9 |
| 三更罗镇 | 469006111000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 13 |
| 南桥镇 | 469006110000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 8 |
| 北大镇 | 469006109000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 22 |
| 山根镇 | 469006108000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 10 |
| 长丰镇 | 469006107000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 14 |
| 礼纪镇 | 469006106000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 17 |
| 和乐镇 | 469006102000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 23 |
| 东澳镇 | 469006105000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 20 |
| 大茂镇 | 469006104000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 12 |
| 后安镇 | 469006103000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 25 |
| 龙滚镇 | 469006101000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 18 |
| 万城镇 | 469006100000 | 海南省/省直辖县级行政区划/万宁市 | 44 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号