地名查询
保亭黎族苗族自治县
保亭黎族苗族自治县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 县直辖村级区划 | 469029198000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 1 |
| 毛感乡 | 469029202000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 4 |
| 南林乡 | 469029201000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 3 |
| 六弓乡 | 469029200000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 5 |
| 三道镇 | 469029105000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 5 |
| 新政镇 | 469029104000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 10 |
| 响水镇 | 469029103000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 10 |
| 什玲镇 | 469029101000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 12 |
| 加茂镇 | 469029102000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 7 |
| 保城镇 | 469029100000 | 海南省/省直辖县级行政区划/保亭黎族苗族自治县 | 11 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号