地名查询
市中区
市中区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西王庄镇 | 370402105000 | 18 | |||
| 永安镇 | 370402104000 | 23 | |||
| 龙山路街道 | 370402005000 | 8 | |||
| 光明路街道 | 370402006000 | 23 | |||
| 齐村镇 | 370402103000 | 26 | |||
| 孟庄镇 | 370402102000 | 15 | |||
| 税郭镇 | 370402101000 | 21 | |||
| 文化路街道 | 370402004000 | 12 | |||
| 各塔埠街道 | 370402002000 | 9 | |||
| 矿区街道 | 370402003000 | 7 | |||
| 中心街街道 | 370402001000 | 8 | |||
| 陡沟街道 | 370103022000 | 26 | |||
| 党家街道 | 370103021000 | 23 | |||
| 兴隆街道 | 370103020000 | 19 | |||
| 十六里河街道 | 370103019000 | 33 | |||
| 白马山街道 | 370103017000 | 17 | |||
| 舜耕街道 | 370103016000 | 6 | |||
| 七贤街道 | 370103018000 | 18 | |||
| 王官庄街道 | 370103015000 | 11 | |||
| 六里山街道 | 370103010000 | 9 | |||
| 泺源街道 | 370103014000 | 5 | |||
| 四里村街道 | 370103004000 | 5 | |||
| 七里山街道 | 370103009000 | 10 | |||
| 二七街道 | 370103008000 | 8 | |||
| 舜玉路街道 | 370103012000 | 9 | |||
| 魏家庄街道 | 370103006000 | 4 | |||
| 杆石桥街道 | 370103003000 | 8 | |||
| 大观园街道 | 370103002000 | 5 | |||
| 剑峰镇 | 511102118000 | 7 | |||
| 悦来镇 | 511102117000 | 5 | |||
| 棉竹镇 | 511102109000 | 6 | |||
| 平兴镇 | 511102116000 | 8 | |||
| 安谷镇 | 511102108000 | 16 | |||
| 水口镇 | 511102107000 | 9 | |||
| 土主镇 | 511102102000 | 8 | |||
| 苏稽镇 | 511102106000 | 23 | |||
| 青平镇 | 511102105000 | 8 | |||
| 茅桥镇 | 511102104000 | 12 | |||
| 白马镇 | 511102103000 | 17 | |||
| 牟子镇 | 511102101000 | 10 | |||
| 大佛街道 | 511102004000 | 17 | |||
| 绿心街道 | 511102009000 | 11 | |||
| 全福街道 | 511102010000 | 10 | |||
| 海棠街道 | 511102008000 | 17 | |||
| 通江街道 | 511102006000 | 11 | |||
| 龙门镇 | 511002111000 | 9 | |||
| 靖民镇 | 511002113000 | 10 | |||
| 交通镇 | 511002112000 | 5 | |||
| 全安镇 | 511002105000 | 13 | |||
| 永安镇 | 511002104000 | 16 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号