地名查询
前锋区
前锋区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虎城镇 | 511603108000 | 11 | |||
| 护安镇 | 511603106000 | 10 | |||
| 龙滩镇 | 511603107000 | 8 | |||
| 观阁镇 | 511603102000 | 15 | |||
| 观塘镇 | 511603105000 | 19 | |||
| 代市镇 | 511603104000 | 29 | |||
| 广兴镇 | 511603103000 | 10 | |||
| 桂兴镇 | 511603101000 | 13 | |||
| 龙塘街道 | 511603003000 | 14 | |||
| 新桥街道 | 511603004000 | 7 | |||
| 大佛寺街道 | 511603002000 | 7 | |||
| 奎阁街道 | 511603001000 | 5 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号