地名查询
荔湾区
荔湾区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 中南街道 | 440103022000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 3 |
| 东沙街道 | 440103021000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 4 |
| 海龙街道 | 440103020000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 9 |
| 东漖街道 | 440103019000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 7 |
| 茶滘街道 | 440103018000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 11 |
| 石围塘街道 | 440103017000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 15 |
| 花地街道 | 440103016000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 8 |
| 冲口街道 | 440103015000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 10 |
| 白鹤洞街道 | 440103014000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 14 |
| 桥中街道 | 440103013000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 8 |
| 西村街道 | 440103011000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 10 |
| 站前街道 | 440103012000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 6 |
| 南源街道 | 440103010000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 14 |
| 彩虹街道 | 440103009000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 11 |
| 金花街道 | 440103008000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 12 |
| 龙津街道 | 440103007000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 10 |
| 逢源街道 | 440103006000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 12 |
| 昌华街道 | 440103005000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 6 |
| 多宝街道 | 440103004000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 10 |
| 华林街道 | 440103003000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 12 |
| 岭南街道 | 440103002000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 8 |
| 沙面街道 | 440103001000 | 广东省/广州市/荔湾区 | 1 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号