地名查询
龙华区
龙华区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵谭镇 | 460106103000 | 7 | |||
| 龙泉镇 | 460106104000 | 18 | |||
| 新坡镇 | 460106102000 | 13 | |||
| 城西镇 | 460106100000 | 20 | |||
| 龙桥镇 | 460106101000 | 9 | |||
| 金宇街道 | 460106006000 | 10 | |||
| 海垦街道 | 460106005000 | 14 | |||
| 大同街道 | 460106004000 | 10 | |||
| 金贸街道 | 460106003000 | 9 | |||
| 滨海街道 | 460106002000 | 10 | |||
| 中山街道 | 460106001000 | 9 | |||
| 观澜街道 | 440309006000 | 17 | |||
| 福城街道 | 440309005000 | 13 | |||
| 大浪街道 | 440309004000 | 21 | |||
| 龙华街道 | 440309003000 | 23 | |||
| 民治街道 | 440309002000 | 22 | |||
| 观湖街道 | 440309001000 | 17 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号