地名查询
茂南区
茂南区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羊角镇 | 440902108000 | 23 | |||
| 山阁镇 | 440902107000 | 11 | |||
| 高山镇 | 440902106000 | 6 | |||
| 袂花镇 | 440902105000 | 18 | |||
| 河东街道 | 440902003000 | 16 | |||
| 鳌头镇 | 440902104000 | 26 | |||
| 红旗街道 | 440902001000 | 7 | |||
| 新坡镇 | 440902102000 | 14 | |||
| 镇盛镇 | 440902103000 | 19 | |||
| 公馆镇 | 440902101000 | 23 | |||
| 金塘镇 | 440902100000 | 23 | |||
| 城南街道 | 440902008000 | 9 | |||
| 站前街道 | 440902007000 | 10 | |||
| 官渡街道 | 440902006000 | 19 | |||
| 新华街道 | 440902005000 | 5 | |||
| 露天矿街道 | 440902004000 | 4 | |||
| 河西街道 | 440902002000 | 6 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号