地名查询
惠城区
惠城区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 惠州市林场 | 441302450000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 2 |
| 惠南高新科技产业园 | 441302402000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 2 |
| 东江高新科技产业园 | 441302401000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 1 |
| 潼侨镇 | 441302114000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 8 |
| 芦洲镇 | 441302112000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 21 |
| 横沥镇 | 441302110000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 43 |
| 马安镇 | 441302109000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 17 |
| 沥林镇 | 441302107000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 11 |
| 潼湖镇 | 441302106000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 12 |
| 汝湖镇 | 441302100000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 27 |
| 三栋镇 | 441302103000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 12 |
| 小金口街道 | 441302010000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 11 |
| 水口街道 | 441302009000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 24 |
| 陈江街道 | 441302008000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 15 |
| 惠环街道 | 441302007000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 7 |
| 河南岸街道 | 441302006000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 16 |
| 龙丰街道 | 441302005000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 9 |
| 江北街道 | 441302004000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 11 |
| 江南街道 | 441302003000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 8 |
| 桥西街道 | 441302002000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 13 |
| 桥东街道 | 441302001000 | 广东省/惠州市/惠城区 | 13 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号