地名查询
高要区
高要区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 蚬岗镇 | 441204116000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 12 |
| 金利镇 | 441204115000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 37 |
| 金渡镇 | 441204114000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 16 |
| 白土镇 | 441204113000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 30 |
| 回龙镇 | 441204112000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 17 |
| 活道镇 | 441204110000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 34 |
| 蛟塘镇 | 441204111000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 21 |
| 白诸镇 | 441204108000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 23 |
| 莲塘镇 | 441204109000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 21 |
| 新桥镇 | 441204107000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 13 |
| 大湾镇 | 441204106000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 17 |
| 小湘镇 | 441204105000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 20 |
| 禄步镇 | 441204103000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 26 |
| 水南镇 | 441204102000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 15 |
| 乐城镇 | 441204101000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 15 |
| 河台镇 | 441204100000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 21 |
| 南岸街道 | 441204001000 | 广东省/肇庆市/高要区 | 19 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号