地名查询
大埔县
大埔县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔林场 | 441422402000 | 1 | |||
| 洲瑞林场 | 441422401000 | 1 | |||
| 丰溪林场 | 441422400000 | 3 | |||
| 西河镇 | 441422118000 | 28 | |||
| 大东镇 | 441422117000 | 13 | |||
| 百侯镇 | 441422116000 | 15 | |||
| 桃源镇 | 441422113000 | 6 | |||
| 枫朗镇 | 441422114000 | 23 | |||
| 光德镇 | 441422112000 | 11 | |||
| 洲瑞镇 | 441422109000 | 9 | |||
| 银江镇 | 441422108000 | 13 | |||
| 大麻镇 | 441422107000 | 23 | |||
| 三河镇 | 441422105000 | 13 | |||
| 青溪镇 | 441422103000 | 13 | |||
| 茶阳镇 | 441422101000 | 27 | |||
| 高陂镇 | 441422102000 | 36 | |||
| 湖寮镇 | 441422100000 | 23 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号