地名查询
丰顺县
丰顺县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埔寨农场 | 441423450000 | 2 | |||
| 砂田镇 | 441423123000 | 17 | |||
| 小胜镇 | 441423122000 | 11 | |||
| 潭江镇 | 441423120000 | 19 | |||
| 大龙华镇 | 441423118000 | 16 | |||
| 留隍镇 | 441423115000 | 37 | |||
| 黄金镇 | 441423114000 | 25 | |||
| 潘田镇 | 441423112000 | 14 | |||
| 龙岗镇 | 441423111000 | 11 | |||
| 建桥镇 | 441423110000 | 10 | |||
| 丰良镇 | 441423109000 | 23 | |||
| 八乡山镇 | 441423108000 | 15 | |||
| 埔寨镇 | 441423106000 | 10 | |||
| 汤南镇 | 441423105000 | 9 | |||
| 汤西镇 | 441423104000 | 13 | |||
| 北斗镇 | 441423103000 | 8 | |||
| 汤坑镇 | 441423100000 | 43 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号