地名查询
城区
城区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷胜镇 | 441502103000 | 18 | |||
| 东涌镇 | 441502102000 | 18 | |||
| 红草镇 | 441502100000 | 15 | |||
| 遮浪街道 | 441502006000 | 11 | |||
| 马宫街道 | 441502007000 | 8 | |||
| 东洲街道 | 441502005000 | 5 | |||
| 田墘街道 | 441502004000 | 12 | |||
| 凤山街道 | 441502003000 | 14 | |||
| 香洲街道 | 441502002000 | 16 | |||
| 新港街道 | 441502001000 | 10 | |||
| 北石店镇 | 140502100000 | 25 | |||
| 开发区街道 | 140502009000 | 10 | |||
| 西上庄街道 | 140502007000 | 30 | |||
| 钟家庄街道 | 140502006000 | 27 | |||
| 北街街道 | 140502004000 | 9 | |||
| 南街街道 | 140502003000 | 8 | |||
| 西街街道 | 140502002000 | 14 | |||
| 东街街道 | 140502001000 | 11 | |||
| 南山路街道 | 140302004000 | 16 | |||
| 义井街道 | 140302005000 | 12 | |||
| 义井镇 | 140302100000 | 12 | |||
| 北大街街道 | 140302003000 | 9 | |||
| 上站街道 | 140302001000 | 10 | |||
| 下站街道 | 140302002000 | 6 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号