地名查询
揭东区
揭东区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 揭阳高新技术产业开发区 | 445203403000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 1 |
| 珠海(揭阳)产业转移工业园 | 445203406000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 1 |
| 蓝城区工业园区管理处 | 445203405000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 1 |
| 卅岭农场 | 445203404000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 1 |
| 坪上农场 | 445203402000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 1 |
| 东径茶场 | 445203401000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 1 |
| 桂岭镇 | 445203112000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 17 |
| 龙尾镇 | 445203111000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 10 |
| 白塔镇 | 445203110000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 19 |
| 新亨镇 | 445203105000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 14 |
| 月城镇 | 445203109000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 15 |
| 霖磐镇 | 445203108000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 12 |
| 埔田镇 | 445203107000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 20 |
| 玉湖镇 | 445203106000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 21 |
| 锡场镇 | 445203104000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 13 |
| 玉窖镇 | 445203103000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 11 |
| 云路镇 | 445203102000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 21 |
| 磐东街道 | 445203002000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 17 |
| 曲溪街道 | 445203001000 | 广东省/揭阳市/揭东区 | 21 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号