地名查询
揭西县
揭西县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 县苗圃场 | 445222406000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 1 |
| 河輋农场 | 445222405000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 1 |
| 高田农场 | 445222404000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 1 |
| 油桐林场 | 445222403000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 1 |
| 果林场 | 445222402000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 1 |
| 北山农林场 | 445222401000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 1 |
| 良田乡 | 445222201000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 11 |
| 上砂镇 | 445222116000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 23 |
| 五云镇 | 445222115000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 21 |
| 坪上镇 | 445222114000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 20 |
| 金和镇 | 445222111000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 14 |
| 钱坑镇 | 445222113000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 14 |
| 大溪镇 | 445222112000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 17 |
| 棉湖镇 | 445222110000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 27 |
| 凤江镇 | 445222109000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 16 |
| 东园镇 | 445222108000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 11 |
| 塔头镇 | 445222107000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 15 |
| 灰寨镇 | 445222106000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 17 |
| 京溪园镇 | 445222105000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 14 |
| 五经富镇 | 445222104000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 28 |
| 南山镇 | 445222103000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 19 |
| 龙潭镇 | 445222102000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 16 |
| 河婆街道 | 445222001000 | 广东省/揭阳市/揭西县 | 35 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号