地名查询
惠来县
惠来县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 揭阳(惠来)沿海经济开发试验区 | 445224450000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 1 |
| 青坑林场 | 445224404000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 1 |
| 葵潭农场 | 445224403000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 3 |
| 东埔农场 | 445224401000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 6 |
| 侨园镇 | 445224115000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 18 |
| 鳌江镇 | 445224112000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 17 |
| 葵潭镇 | 445224114000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 26 |
| 东港镇 | 445224113000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 16 |
| 溪西镇 | 445224111000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 21 |
| 隆江镇 | 445224110000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 38 |
| 岐石镇 | 445224109000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 11 |
| 东陇镇 | 445224108000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 13 |
| 神泉镇 | 445224107000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 21 |
| 前詹镇 | 445224106000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 21 |
| 周田镇 | 445224105000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 18 |
| 靖海镇 | 445224104000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 23 |
| 仙庵镇 | 445224103000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 21 |
| 华湖镇 | 445224102000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 18 |
| 惠城镇 | 445224100000 | 广东省/揭阳市/惠来县 | 33 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号