地名查询
普宁市
普宁市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普侨镇 | 445281123000 | 6 | |||
| 里湖镇 | 445281119000 | 25 | |||
| 船埔镇 | 445281116000 | 29 | |||
| 云落镇 | 445281114000 | 19 | |||
| 大坪镇 | 445281115000 | 13 | |||
| 高埔镇 | 445281113000 | 17 | |||
| 军埠镇 | 445281110000 | 16 | |||
| 占陇镇 | 445281109000 | 39 | |||
| 下架山镇 | 445281111000 | 33 | |||
| 南径镇 | 445281108000 | 21 | |||
| 广太镇 | 445281106000 | 22 | |||
| 麒麟镇 | 445281107000 | 20 | |||
| 南溪镇 | 445281105000 | 41 | |||
| 洪阳镇 | 445281104000 | 34 | |||
| 大坝镇 | 445281103000 | 27 | |||
| 赤岗镇 | 445281102000 | 16 | |||
| 大南山街道 | 445281007000 | 19 | |||
| 燎原街道 | 445281006000 | 11 | |||
| 普宁产业转移工业园 | 445281408000 | 1 | |||
| 池尾街道 | 445281005000 | 21 | |||
| 科技工业园 | 445281407000 | 1 | |||
| 流沙北街道 | 445281004000 | 13 | |||
| 乌石农场 | 445281406000 | 1 | |||
| 流沙西街道 | 445281003000 | 13 | |||
| 三坑农场 | 445281405000 | 1 | |||
| 流沙南街道 | 445281002000 | 13 | |||
| 流沙东街道 | 445281001000 | 17 | |||
| 大坪农场 | 445281403000 | 5 | |||
| 马鞍山农场 | 445281402000 | 9 | |||
| 大池农场 | 445281401000 | 9 | |||
| 后溪乡 | 445281201000 | 7 | |||
| 梅塘镇 | 445281121000 | 24 | |||
| 梅林镇 | 445281117000 | 37 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号