地名查询
陆丰市
陆丰市、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 畜牧果林场 | 441581457000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 1 |
| 红岭林场 | 441581456000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 1 |
| 东海岸林场 | 441581455000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 1 |
| 湖东林场 | 441581454000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 1 |
| 罗经嶂林场 | 441581453000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 1 |
| 大安农场 | 441581452000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 3 |
| 星都经济开发试验区 | 441581451000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 4 |
| 铜锣湖农场 | 441581450000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 8 |
| 华侨管理区 | 441581400000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 9 |
| 西南镇 | 441581119000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 12 |
| 甲西镇 | 441581118000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 22 |
| 桥冲镇 | 441581117000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 10 |
| 上英镇 | 441581116000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 14 |
| 河东镇 | 441581115000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 10 |
| 甲东镇 | 441581112000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 16 |
| 潭西镇 | 441581111000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 15 |
| 金厢镇 | 441581110000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 13 |
| 八万镇 | 441581109000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 12 |
| 陂洋镇 | 441581108000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 14 |
| 碣石镇 | 441581102000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 42 |
| 南塘镇 | 441581107000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 29 |
| 内湖镇 | 441581106000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 9 |
| 博美镇 | 441581105000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 12 |
| 大安镇 | 441581104000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 17 |
| 湖东镇 | 441581103000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 22 |
| 甲子镇 | 441581101000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 15 |
| 城东街道 | 441581003000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 11 |
| 河西街道 | 441581002000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 13 |
| 东海街道 | 441581001000 | 广东省/汕尾市/陆丰市 | 23 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号