地名查询
榕城区
榕城区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 登岗镇 | 445202105000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 14 |
| 地都镇 | 445202103000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 24 |
| 炮台镇 | 445202102000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 12 |
| 渔湖街道 | 445202011000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 37 |
| 东阳街道 | 445202010000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 13 |
| 东升街道 | 445202009000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 8 |
| 梅云街道 | 445202008000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 20 |
| 仙桥街道 | 445202007000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 16 |
| 榕东街道 | 445202006000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 17 |
| 东兴街道 | 445202005000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 12 |
| 西马街道 | 445202004000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 7 |
| 中山街道 | 445202003000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 4 |
| 新兴街道 | 445202002000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 8 |
| 榕华街道 | 445202001000 | 广东省/揭阳市/榕城区 | 12 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号