地名查询
阳东区
阳东区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 阳江林场东岸分场 | 441704505000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 1 |
| 阳东林场 | 441704504000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 1 |
| 阳江林场田畔分场 | 441704502000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 1 |
| 阳东原种场 | 441704503000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 1 |
| 阳江林场宝山分场 | 441704501000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 1 |
| 阳江监狱 | 441704400000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 1 |
| 红丰镇 | 441704110000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 15 |
| 大八镇 | 441704109000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 22 |
| 塘坪镇 | 441704108000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 18 |
| 合山镇 | 441704107000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 14 |
| 新洲镇 | 441704106000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 18 |
| 大沟镇 | 441704105000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 16 |
| 雅韶镇 | 441704104000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 8 |
| 东平镇 | 441704103000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 20 |
| 北惯镇 | 441704101000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 15 |
| 那龙镇 | 441704102000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 17 |
| 东城镇 | 441704100000 | 广东省/阳江市/阳东区 | 16 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号