地名查询
阳春市
阳春市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫铁矿 | 441781410000 | 1 | |||
| 阳春监狱 | 441781408000 | 1 | |||
| 南山矿 | 441781407000 | 1 | |||
| 东湖林场 | 441781405000 | 1 | |||
| 河尾山林场 | 441781406000 | 1 | |||
| 花滩林场 | 441781404000 | 1 | |||
| 石录矿区 | 441781403000 | 1 | |||
| 八甲镇 | 441781117000 | 21 | |||
| 双窖镇 | 441781116000 | 24 | |||
| 三甲镇 | 441781114000 | 27 | |||
| 河口镇 | 441781112000 | 15 | |||
| 岗美镇 | 441781111000 | 23 | |||
| 潭水镇 | 441781113000 | 25 | |||
| 马水镇 | 441781110000 | 19 | |||
| 永宁镇 | 441781109000 | 25 | |||
| 圭岗镇 | 441781108000 | 23 | |||
| 陂面镇 | 441781107000 | 19 | |||
| 合水镇 | 441781106000 | 22 | |||
| 春湾镇 | 441781105000 | 28 | |||
| 石望镇 | 441781103000 | 11 | |||
| 松柏镇 | 441781102000 | 18 | |||
| 河朗镇 | 441781101000 | 15 | |||
| 河西街道 | 441781002000 | 17 | |||
| 春城街道 | 441781001000 | 29 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号