地名查询
阳春市
阳春市、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 硫铁矿 | 441781410000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 阳春监狱 | 441781408000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 南山矿 | 441781407000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 东湖林场 | 441781405000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 河尾山林场 | 441781406000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 花滩林场 | 441781404000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 石录矿区 | 441781403000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 1 |
| 八甲镇 | 441781117000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 21 |
| 双窖镇 | 441781116000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 24 |
| 三甲镇 | 441781114000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 27 |
| 河口镇 | 441781112000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 15 |
| 岗美镇 | 441781111000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 23 |
| 潭水镇 | 441781113000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 25 |
| 马水镇 | 441781110000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 19 |
| 永宁镇 | 441781109000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 25 |
| 圭岗镇 | 441781108000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 23 |
| 陂面镇 | 441781107000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 19 |
| 合水镇 | 441781106000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 22 |
| 春湾镇 | 441781105000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 28 |
| 石望镇 | 441781103000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 11 |
| 松柏镇 | 441781102000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 18 |
| 河朗镇 | 441781101000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 15 |
| 河西街道 | 441781002000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 17 |
| 春城街道 | 441781001000 | 广东省/阳江市/阳春市 | 29 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号