地名查询
门源回族自治县
门源回族自治县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠固乡 | 632221205000 | 7 | |||
| 皇城蒙古族乡 | 632221207000 | 4 | |||
| 门源监狱 | 632221400000 | 7 | |||
| 门源种马场 | 632221401000 | 5 | |||
| 东川镇 | 632221103000 | 13 | |||
| 北山乡 | 632221200000 | 7 | |||
| 麻莲乡 | 632221201000 | 6 | |||
| 西滩乡 | 632221202000 | 10 | |||
| 仙米乡 | 632221204000 | 8 | |||
| 阴田乡 | 632221203000 | 7 | |||
| 苏吉滩乡 | 632221206000 | 5 | |||
| 泉口镇 | 632221102000 | 18 | |||
| 浩门镇 | 632221100000 | 13 | |||
| 青石咀镇 | 632221101000 | 19 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号