地名查询
蓬莱区
蓬莱区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 北隍城乡 | 370614206000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 2 |
| 小钦岛乡 | 370614204000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 1 |
| 南隍城乡 | 370614205000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 1 |
| 大钦岛乡 | 370614203000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 4 |
| 村里集镇 | 370614108000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 44 |
| 砣矶镇 | 370614110000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 8 |
| 北长山乡 | 370614201000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 6 |
| 北沟镇 | 370614109000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 80 |
| 黑山乡 | 370614202000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 7 |
| 大辛店镇 | 370614107000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 126 |
| 小门家镇 | 370614106000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 56 |
| 刘家沟镇 | 370614102000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 60 |
| 潮水镇 | 370614103000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 50 |
| 南长山街道 | 370614006000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 11 |
| 大柳行镇 | 370614105000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 32 |
| 南王街道 | 370614005000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 58 |
| 新港街道 | 370614003000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 19 |
| 蓬莱阁街道 | 370614004000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 10 |
| 紫荆山街道 | 370614002000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 18 |
| 登州街道 | 370614001000 | 山东省/烟台市/蓬莱区 | 25 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号