地名查询
沾化区
沾化区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 利国乡 | 371603204000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 28 |
| 海防办事处乡 | 371603400000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 1 |
| 滨海镇 | 371603107000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 20 |
| 下河乡 | 371603203000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 27 |
| 泊头镇 | 371603104000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 36 |
| 大高镇 | 371603105000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 67 |
| 黄升镇 | 371603106000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 35 |
| 古城镇 | 371603102000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 50 |
| 富源街道 | 371603002000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 43 |
| 富国街道 | 371603001000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 41 |
| 冯家镇 | 371603103000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 44 |
| 下洼镇 | 371603101000 | 山东省/滨州市/沾化区 | 62 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号