地名查询
务川仡佬族苗族自治县
务川仡佬族苗族自治县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石朝乡 | 520326204000 | 5 | |||
| 红丝乡 | 520326203000 | 4 | |||
| 蕉坝镇 | 520326112000 | 7 | |||
| 分水镇 | 520326111000 | 8 | |||
| 泥高镇 | 520326110000 | 8 | |||
| 柏村镇 | 520326108000 | 6 | |||
| 涪洋镇 | 520326103000 | 9 | |||
| 茅天镇 | 520326107000 | 5 | |||
| 砚山镇 | 520326105000 | 5 | |||
| 浞水镇 | 520326106000 | 10 | |||
| 镇南镇 | 520326104000 | 5 | |||
| 黄都镇 | 520326102000 | 9 | |||
| 丰乐镇 | 520326101000 | 9 | |||
| 大坪街道 | 520326003000 | 9 | |||
| 都濡街道 | 520326002000 | 18 | |||
| 丹砂街道 | 520326001000 | 7 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号