地名查询
西秀区
西秀区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘官乡 | 520402206000 | 8 | |||
| 黄腊布依族苗族乡 | 520402205000 | 7 | |||
| 东屯乡 | 520402204000 | 14 | |||
| 杨武布依族苗族乡 | 520402203000 | 12 | |||
| 鸡场布依族苗族乡 | 520402202000 | 5 | |||
| 岩腊苗族布依族乡 | 520402201000 | 8 | |||
| 新场布依族苗族乡 | 520402200000 | 8 | |||
| 旧州镇 | 520402109000 | 14 | |||
| 轿子山镇 | 520402108000 | 20 | |||
| 蔡官镇 | 520402107000 | 24 | |||
| 七眼桥镇 | 520402106000 | 25 | |||
| 大西桥镇 | 520402105000 | 13 | |||
| 龙宫镇 | 520402103000 | 13 | |||
| 双堡镇 | 520402104000 | 18 | |||
| 宁谷镇 | 520402102000 | 12 | |||
| 幺铺镇 | 520402101000 | 36 | |||
| 宋旗镇 | 520402100000 | 15 | |||
| 新安街道 | 520402008000 | 12 | |||
| 西航街道 | 520402007000 | 20 | |||
| 华西街道 | 520402006000 | 21 | |||
| 东关街道 | 520402005000 | 30 | |||
| 西街街道 | 520402003000 | 4 | |||
| 北街街道 | 520402004000 | 7 | |||
| 东街街道 | 520402002000 | 4 | |||
| 南街街道 | 520402001000 | 5 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号