地名查询
大方县
大方县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星宿苗族彝族仡佬族乡 | 520521225000 | 10 | |||
| 三元彝族苗族白族乡 | 520521224000 | 8 | |||
| 百纳彝族乡 | 520521223000 | 6 | |||
| 普底彝族苗族白族乡 | 520521222000 | 10 | |||
| 沙厂彝族乡 | 520521221000 | 6 | |||
| 大水彝族苗族布依族乡 | 520521220000 | 9 | |||
| 黄泥彝族苗族满族乡 | 520521219000 | 8 | |||
| 雨冲乡 | 520521218000 | 8 | |||
| 大山苗族彝族乡 | 520521217000 | 11 | |||
| 果瓦乡 | 520521216000 | 11 | |||
| 兴隆苗族乡 | 520521215000 | 8 | |||
| 八堡彝族苗族乡 | 520521214000 | 9 | |||
| 安乐彝族仡佬族乡 | 520521212000 | 8 | |||
| 核桃彝族白族乡 | 520521213000 | 9 | |||
| 理化苗族彝族乡 | 520521209000 | 10 | |||
| 凤山彝族蒙古族乡 | 520521211000 | 8 | |||
| 小屯乡 | 520521208000 | 5 | |||
| 牛场苗族彝族乡 | 520521206000 | 10 | |||
| 鼎新彝族苗族乡 | 520521205000 | 12 | |||
| 绿塘乡 | 520521204000 | 7 | |||
| 竹园彝族苗族乡 | 520521201000 | 9 | |||
| 文阁乡 | 520521203000 | 6 | |||
| 响水白族彝族仡佬族乡 | 520521202000 | 16 | |||
| 东关乡 | 520521200000 | 10 | |||
| 对江镇 | 520521110000 | 16 | |||
| 长石镇 | 520521109000 | 16 | |||
| 瓢井镇 | 520521108000 | 10 | |||
| 达溪镇 | 520521107000 | 10 | |||
| 六龙镇 | 520521106000 | 11 | |||
| 黄泥塘镇 | 520521105000 | 17 | |||
| 羊场镇 | 520521104000 | 11 | |||
| 马场镇 | 520521103000 | 11 | |||
| 猫场镇 | 520521102000 | 11 | |||
| 双山镇 | 520521101000 | 15 | |||
| 鹏程街道 | 520521006000 | 11 | |||
| 归化街道 | 520521005000 | 5 | |||
| 九驿街道 | 520521004000 | 7 | |||
| 慕俄格古城街道 | 520521003000 | 8 | |||
| 顺德街道 | 520521002000 | 7 | |||
| 红旗街道 | 520521001000 | 10 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号