地名查询
金沙县
金沙县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 马路彝族苗族乡 | 520523218000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 7 |
| 新化苗族彝族满族乡 | 520523216000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 10 |
| 大田彝族苗族布依族乡 | 520523217000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 7 |
| 安洛苗族彝族满族乡 | 520523215000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 8 |
| 太平彝族苗族乡 | 520523204000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 5 |
| 桂花乡 | 520523203000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 4 |
| 石场苗族彝族乡 | 520523202000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 11 |
| 后山镇 | 520523115000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 7 |
| 长坝镇 | 520523114000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 8 |
| 木孔镇 | 520523113000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 6 |
| 茶园镇 | 520523112000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 9 |
| 化觉镇 | 520523111000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 12 |
| 高坪镇 | 520523110000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 10 |
| 源村镇 | 520523109000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 9 |
| 平坝镇 | 520523108000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 18 |
| 柳塘镇 | 520523107000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 10 |
| 清池镇 | 520523106000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 8 |
| 岚头镇 | 520523105000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 6 |
| 禹谟镇 | 520523104000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 11 |
| 沙土镇 | 520523102000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 21 |
| 安底镇 | 520523101000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 8 |
| 民兴街道 | 520523005000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 5 |
| 鼓场街道 | 520523004000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 12 |
| 五龙街道 | 520523003000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 8 |
| 岩孔街道 | 520523002000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 12 |
| 西洛街道 | 520523001000 | 贵州省/毕节市/金沙县 | 10 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号