地名查询
七星关区
七星关区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田坎彝族乡 | 520502207000 | 7 | |||
| 阿市苗族彝族乡 | 520502205000 | 13 | |||
| 大屯彝族乡 | 520502206000 | 8 | |||
| 团结彝族苗族乡 | 520502204000 | 13 | |||
| 大河乡 | 520502203000 | 8 | |||
| 野角乡 | 520502202000 | 11 | |||
| 阴底彝族苗族白族乡 | 520502201000 | 12 | |||
| 千溪彝族苗族白族乡 | 520502200000 | 5 | |||
| 龙场营镇 | 520502126000 | 9 | |||
| 普宜镇 | 520502125000 | 11 | |||
| 小吉场镇 | 520502124000 | 26 | |||
| 层台镇 | 520502123000 | 13 | |||
| 小坝镇 | 520502122000 | 9 | |||
| 海子街镇 | 520502121000 | 18 | |||
| 田坝桥镇 | 520502120000 | 8 | |||
| 亮岩镇 | 520502117000 | 12 | |||
| 八寨镇 | 520502119000 | 15 | |||
| 燕子口镇 | 520502118000 | 24 | |||
| 生机镇 | 520502115000 | 12 | |||
| 清水铺镇 | 520502116000 | 16 | |||
| 青场镇 | 520502109000 | 13 | |||
| 林口镇 | 520502114000 | 16 | |||
| 大银镇 | 520502113000 | 9 | |||
| 对坡镇 | 520502112000 | 13 | |||
| 何官屯镇 | 520502111000 | 19 | |||
| 水箐镇 | 520502110000 | 12 | |||
| 放珠镇 | 520502108000 | 15 | |||
| 杨家湾镇 | 520502107000 | 17 | |||
| 撒拉溪镇 | 520502106000 | 19 | |||
| 长春堡镇 | 520502105000 | 20 | |||
| 田坝镇 | 520502104000 | 8 | |||
| 朱昌镇 | 520502103000 | 14 | |||
| 岔河镇 | 520502102000 | 15 | |||
| 梨树镇 | 520502101000 | 11 | |||
| 鸭池镇 | 520502100000 | 26 | |||
| 甘河街道 | 520502014000 | 6 | |||
| 柏杨林街道 | 520502013000 | 5 | |||
| 青龙街道 | 520502012000 | 7 | |||
| 碧海街道 | 520502011000 | 19 | |||
| 德溪街道 | 520502010000 | 5 | |||
| 碧阳街道 | 520502009000 | 5 | |||
| 洪山街道 | 520502007000 | 6 | |||
| 麻园街道 | 520502008000 | 6 | |||
| 大新桥街道 | 520502005000 | 6 | |||
| 观音桥街道 | 520502006000 | 6 | |||
| 三板桥街道 | 520502003000 | 5 | |||
| 市东街道 | 520502002000 | 5 | |||
| 市西街道 | 520502001000 | 9 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号