地名查询
威宁彝族回族苗族自治县
威宁彝族回族苗族自治县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 大街乡 | 520526215000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 9 |
| 板底乡 | 520526214000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 8 |
| 云贵乡 | 520526211000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 10 |
| 石门乡 | 520526210000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 12 |
| 新发布依族乡 | 520526201000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 31 |
| 岔河镇 | 520526128000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 17 |
| 黑土河镇 | 520526129000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 12 |
| 金斗镇 | 520526127000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 17 |
| 斗古镇 | 520526126000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 11 |
| 哈喇河镇 | 520526125000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 8 |
| 玉龙镇 | 520526124000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 13 |
| 海拉镇 | 520526123000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 18 |
| 兔街镇 | 520526122000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 13 |
| 麻乍镇 | 520526121000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 17 |
| 双龙镇 | 520526120000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 8 |
| 秀水镇 | 520526119000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 15 |
| 猴场镇 | 520526118000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 16 |
| 二塘镇 | 520526117000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 12 |
| 东风镇 | 520526116000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 15 |
| 盐仓镇 | 520526115000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 16 |
| 小海镇 | 520526114000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 13 |
| 羊街镇 | 520526113000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 17 |
| 雪山镇 | 520526112000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 25 |
| 龙街镇 | 520526111000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 24 |
| 中水镇 | 520526110000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 19 |
| 迤那镇 | 520526109000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 16 |
| 牛棚镇 | 520526108000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 20 |
| 哲觉镇 | 520526106000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 26 |
| 观风海镇 | 520526107000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 14 |
| 黑石头镇 | 520526105000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 23 |
| 金钟镇 | 520526102000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 19 |
| 龙场镇 | 520526104000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 32 |
| 炉山镇 | 520526103000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 23 |
| 么站镇 | 520526101000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 16 |
| 草海镇 | 520526100000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 9 |
| 雄山街道 | 520526006000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 5 |
| 开华街道 | 520526005000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 6 |
| 陕桥街道 | 520526004000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 13 |
| 六桥街道 | 520526003000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 10 |
| 五里岗街道 | 520526002000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 7 |
| 海边街道 | 520526001000 | 贵州省/毕节市/威宁彝族回族苗族自治县 | 8 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号