地名查询
凯里市
凯里市、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 大风洞镇 | 522601111000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 17 |
| 凯棠镇 | 522601110000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 11 |
| 下司镇 | 522601109000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 7 |
| 碧波镇 | 522601108000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 8 |
| 龙场镇 | 522601107000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 13 |
| 万潮镇 | 522601106000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 11 |
| 炉山镇 | 522601105000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 16 |
| 湾水镇 | 522601104000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 13 |
| 旁海镇 | 522601103000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 14 |
| 舟溪镇 | 522601101000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 12 |
| 三棵树镇 | 522601100000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 17 |
| 白果井街道 | 522601009000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 5 |
| 白午街道 | 522601008000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 13 |
| 开怀街道 | 522601007000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 11 |
| 鸭塘街道 | 522601006000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 12 |
| 湾溪街道 | 522601005000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 4 |
| 洗马河街道 | 522601004000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 5 |
| 西门街道 | 522601003000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 8 |
| 大十字街道 | 522601002000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 7 |
| 城西街道 | 522601001000 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/凯里市 | 4 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号