地名查询
长安区
长安区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃园镇 | 130102103000 | 11 | |||
| 高营镇 | 130102102000 | 7 | |||
| 南村镇 | 130102101000 | 14 | |||
| 西兆通镇 | 130102100000 | 14 | |||
| 谈固街道 | 130102011000 | 17 | |||
| 胜北街道 | 130102015000 | 11 | |||
| 阜康街道 | 130102013000 | 8 | |||
| 建安街道 | 130102014000 | 7 | |||
| 中山东路街道 | 130102012000 | 6 | |||
| 长丰街道 | 130102010000 | 21 | |||
| 跃进街道 | 130102005000 | 11 | |||
| 育才街道 | 130102004000 | 10 | |||
| 河东街道 | 130102007000 | 12 | |||
| 广安街道 | 130102003000 | 9 | |||
| 青园街道 | 130102002000 | 6 | |||
| 建北街道 | 130102001000 | 10 | |||
| 砲里街道 | 610116024000 | 9 | |||
| 灵沼街道 | 610116022000 | 11 | |||
| 杨庄街道 | 610116023000 | 13 | |||
| 魏寨街道 | 610116025000 | 9 | |||
| 鸣犊街道 | 610116017000 | 18 | |||
| 五星街道 | 610116021000 | 13 | |||
| 五台街道 | 610116019000 | 11 | |||
| 高桥街道 | 610116020000 | 14 | |||
| 王莽街道 | 610116018000 | 18 | |||
| 黄良街道 | 610116014000 | 12 | |||
| 杜曲街道 | 610116012000 | 15 | |||
| 兴隆街道 | 610116015000 | 35 | |||
| 王曲街道 | 610116016000 | 13 | |||
| 大兆街道 | 610116013000 | 20 | |||
| 子午街道 | 610116009000 | 11 | |||
| 东大街道 | 610116008000 | 11 | |||
| 细柳街道 | 610116011000 | 30 | |||
| 斗门街道 | 610116010000 | 38 | |||
| 引镇街道 | 610116004000 | 23 | |||
| 韦曲街道 | 610116001000 | 87 | |||
| 王寺街道 | 610116005000 | 23 | |||
| 马王街道 | 610116006000 | 9 | |||
| 太乙宫街道 | 610116007000 | 12 | |||
| 滦镇街道 | 610116003000 | 27 | |||
| 郭杜街道 | 610116002000 | 31 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号