地名查询
榆阳区
榆阳区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红石桥乡 | 610802209000 | 13 | |||
| 小壕兔乡 | 610802206000 | 17 | |||
| 孟家湾乡 | 610802205000 | 14 | |||
| 岔河则乡 | 610802207000 | 7 | |||
| 补浪河乡 | 610802208000 | 13 | |||
| 芹河镇 | 610802116000 | 16 | |||
| 大河塔镇 | 610802114000 | 23 | |||
| 青云镇 | 610802112000 | 26 | |||
| 古塔镇 | 610802113000 | 19 | |||
| 小纪汗镇 | 610802115000 | 14 | |||
| 马合镇 | 610802108000 | 9 | |||
| 鱼河峁镇 | 610802111000 | 19 | |||
| 巴拉素镇 | 610802109000 | 11 | |||
| 上盐湾镇 | 610802101000 | 29 | |||
| 牛家梁镇 | 610802106000 | 13 | |||
| 麻黄梁镇 | 610802105000 | 12 | |||
| 镇川镇 | 610802102000 | 20 | |||
| 金鸡滩镇 | 610802107000 | 13 | |||
| 鱼河镇 | 610802100000 | 14 | |||
| 明珠路街道 | 610802012000 | 6 | |||
| 沙河路街道 | 610802011000 | 7 | |||
| 金沙路街道 | 610802009000 | 6 | |||
| 朝阳路街道 | 610802010000 | 16 | |||
| 驼峰路街道 | 610802005000 | 7 | |||
| 崇文路街道 | 610802006000 | 7 | |||
| 新明楼街道 | 610802004000 | 6 | |||
| 长城路街道 | 610802008000 | 19 | |||
| 上郡路街道 | 610802003000 | 8 | |||
| 航宇路街道 | 610802007000 | 6 | |||
| 鼓楼街道 | 610802001000 | 7 | |||
| 青山路街道 | 610802002000 | 7 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号