地名查询
松滋市
松滋市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卸甲坪土家族乡 | 421087201000 | 9 | |||
| 刘家场镇 | 421087112000 | 26 | |||
| 万家乡 | 421087200000 | 9 | |||
| 沙道观镇 | 421087113000 | 8 | |||
| 洈水镇 | 421087111000 | 29 | |||
| 街河市镇 | 421087110000 | 15 | |||
| 纸厂河镇 | 421087109000 | 15 | |||
| 杨林市镇 | 421087108000 | 14 | |||
| 斯家场镇 | 421087107000 | 14 | |||
| 王家桥镇 | 421087106000 | 14 | |||
| 陈店镇 | 421087105000 | 10 | |||
| 老城镇 | 421087104000 | 18 | |||
| 涴市镇 | 421087103000 | 18 | |||
| 八宝镇 | 421087102000 | 17 | |||
| 南海镇 | 421087101000 | 22 | |||
| 乐乡街道 | 421087002000 | 14 | |||
| 新江口街道 | 421087001000 | 26 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号