地名查询
通城县
通城县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药姑林场 | 421222504000 | 1 | |||
| 黄袍林场 | 421222503000 | 1 | |||
| 锡山森林公园管理处 | 421222501000 | 1 | |||
| 黄龙林场 | 421222502000 | 1 | |||
| 鹿角山林场 | 421222500000 | 1 | |||
| 大坪乡 | 421222201000 | 23 | |||
| 四庄乡 | 421222200000 | 15 | |||
| 马港镇 | 421222108000 | 22 | |||
| 北港镇 | 421222107000 | 12 | |||
| 沙堆镇 | 421222104000 | 10 | |||
| 石南镇 | 421222106000 | 11 | |||
| 五里镇 | 421222105000 | 17 | |||
| 关刀镇 | 421222103000 | 20 | |||
| 塘湖镇 | 421222102000 | 17 | |||
| 隽水镇 | 421222100000 | 19 | |||
| 麦市镇 | 421222101000 | 19 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号