地名查询
仙桃市
仙桃市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畜禽良种场 | 429004407000 | 3 | |||
| 排湖风景区 | 429004408000 | 7 | |||
| 九合垸原种场 | 429004401000 | 2 | |||
| 赵西垸林场 | 429004405000 | 1 | |||
| 五湖渔场 | 429004404000 | 4 | |||
| 沙湖原种场 | 429004402000 | 8 | |||
| 陈场镇 | 429004114000 | 37 | |||
| 通海口镇 | 429004113000 | 28 | |||
| 沔城回族镇 | 429004112000 | 13 | |||
| 郭河镇 | 429004111000 | 37 | |||
| 张沟镇 | 429004110000 | 48 | |||
| 彭场镇 | 429004109000 | 58 | |||
| 西流河镇 | 429004106000 | 72 | |||
| 杨林尾镇 | 429004108000 | 62 | |||
| 长埫口镇 | 429004105000 | 66 | |||
| 沙湖镇 | 429004107000 | 40 | |||
| 胡场镇 | 429004104000 | 43 | |||
| 三伏潭镇 | 429004103000 | 36 | |||
| 剅河镇 | 429004102000 | 43 | |||
| 郑场镇 | 429004100000 | 29 | |||
| 毛嘴镇 | 429004101000 | 32 | |||
| 杜湖街道 | 429004004000 | 10 | |||
| 龙华山街道 | 429004003000 | 24 | |||
| 干河街道 | 429004002000 | 40 | |||
| 沙嘴街道 | 429004001000 | 24 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号