地名查询
潜江市
潜江市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浩口原种场 | 429005457000 | 1 | |||
| 白鹭湖管理区 | 429005454000 | 6 | |||
| 运粮湖管理区 | 429005455000 | 5 | |||
| 周矶管理区 | 429005450000 | 3 | |||
| 总口管理区 | 429005453000 | 13 | |||
| 熊口管理区 | 429005452000 | 6 | |||
| 后湖管理区 | 429005451000 | 8 | |||
| 龙湾镇 | 429005109000 | 24 | |||
| 积玉口镇 | 429005107000 | 26 | |||
| 张金镇 | 429005108000 | 39 | |||
| 浩口镇 | 429005106000 | 32 | |||
| 高石碑镇 | 429005103000 | 28 | |||
| 老新镇 | 429005105000 | 34 | |||
| 熊口镇 | 429005104000 | 28 | |||
| 王场镇 | 429005102000 | 24 | |||
| 渔洋镇 | 429005101000 | 30 | |||
| 竹根滩镇 | 429005100000 | 32 | |||
| 高场街道 | 429005006000 | 5 | |||
| 泽口街道 | 429005007000 | 13 | |||
| 广华寺街道 | 429005004000 | 19 | |||
| 泰丰街道 | 429005005000 | 15 | |||
| 园林街道 | 429005001000 | 30 | |||
| 周矶街道 | 429005003000 | 24 | |||
| 杨市街道 | 429005002000 | 21 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号