地名查询
会宁县
会宁县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 八里湾乡 | 620422213000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 11 |
| 党家岘乡 | 620422204000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 10 |
| 土门岘镇 | 620422120000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 6 |
| 土高山乡 | 620422225000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 6 |
| 草滩镇 | 620422122000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 7 |
| 新塬镇 | 620422121000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 10 |
| 新添堡回族乡 | 620422202000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 新庄镇 | 620422123000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 8 |
| 杨崖集镇 | 620422117000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 韩家集镇 | 620422119000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 9 |
| 丁家沟镇 | 620422116000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 10 |
| 翟家所镇 | 620422118000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 平头川镇 | 620422115000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 9 |
| 老君坡镇 | 620422114000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 14 |
| 四房吴镇 | 620422112000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 11 |
| 白草塬镇 | 620422110000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 9 |
| 刘家寨子镇 | 620422109000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 大沟镇 | 620422111000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 15 |
| 中川镇 | 620422113000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 11 |
| 汉家岔镇 | 620422108000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 太平店镇 | 620422104000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 柴家门镇 | 620422107000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 15 |
| 甘沟驿镇 | 620422105000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 13 |
| 头寨子镇 | 620422103000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 16 |
| 侯家川镇 | 620422106000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 8 |
| 郭城驿镇 | 620422101000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 16 |
| 会师镇 | 620422100000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 21 |
| 河畔镇 | 620422102000 | 甘肃省/白银市/会宁县 | 9 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号