地名查询
凉州区
凉州区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凉州工业园区 | 620602402000 | 1 | |||
| 武威工业园区 | 620602403000 | 1 | |||
| 邓马营湖生态建设指挥部 | 620602401000 | 3 | |||
| 金山镇 | 620602134000 | 7 | |||
| 康宁镇 | 620602136000 | 6 | |||
| 新华镇 | 620602135000 | 12 | |||
| 九墩镇 | 620602133000 | 7 | |||
| 九墩滩生态建设指挥部 | 620602400000 | 6 | |||
| 大柳镇 | 620602130000 | 8 | |||
| 金塔镇 | 620602132000 | 9 | |||
| 柏树镇 | 620602131000 | 11 | |||
| 韩佐镇 | 620602129000 | 7 | |||
| 吴家井镇 | 620602127000 | 4 | |||
| 金河镇 | 620602128000 | 11 | |||
| 长城镇 | 620602126000 | 15 | |||
| 下双镇 | 620602122000 | 7 | |||
| 五和镇 | 620602125000 | 9 | |||
| 清水镇 | 620602123000 | 13 | |||
| 河东镇 | 620602124000 | 13 | |||
| 怀安镇 | 620602121000 | 8 | |||
| 谢河镇 | 620602118000 | 13 | |||
| 西营镇 | 620602115000 | 17 | |||
| 洪祥镇 | 620602117000 | 9 | |||
| 四坝镇 | 620602116000 | 8 | |||
| 金沙镇 | 620602119000 | 13 | |||
| 松树镇 | 620602120000 | 10 | |||
| 古城镇 | 620602112000 | 21 | |||
| 发放镇 | 620602114000 | 22 | |||
| 永丰镇 | 620602111000 | 8 | |||
| 张义镇 | 620602113000 | 13 | |||
| 金羊镇 | 620602107000 | 20 | |||
| 和平镇 | 620602108000 | 12 | |||
| 羊下坝镇 | 620602109000 | 11 | |||
| 中坝镇 | 620602110000 | 11 | |||
| 永昌镇 | 620602103000 | 26 | |||
| 高坝镇 | 620602106000 | 36 | |||
| 丰乐镇 | 620602105000 | 16 | |||
| 双城镇 | 620602104000 | 18 | |||
| 黄羊河街道 | 620602009000 | 1 | |||
| 清源镇 | 620602102000 | 20 | |||
| 武南镇 | 620602101000 | 23 | |||
| 黄羊镇 | 620602100000 | 30 | |||
| 火车站街街道 | 620602005000 | 4 | |||
| 地质新村街街道 | 620602006000 | 1 | |||
| 荣华街街道 | 620602007000 | 3 | |||
| 西关街街道 | 620602004000 | 5 | |||
| 宣武街街道 | 620602008000 | 4 | |||
| 东大街街道 | 620602001000 | 7 | |||
| 西大街街道 | 620602002000 | 5 | |||
| 东关街街道 | 620602003000 | 5 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号