地名查询
古浪县
古浪县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 干城乡 | 620622206000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 4 |
| 十八里堡乡 | 620622208000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 4 |
| 古丰镇 | 620622114000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 3 |
| 横梁乡 | 620622207000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 6 |
| 新堡乡 | 620622205000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 2 |
| 黄花滩镇 | 620622110000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 10 |
| 西靖镇 | 620622111000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 10 |
| 直滩镇 | 620622113000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 22 |
| 民权镇 | 620622112000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 12 |
| 裴家营镇 | 620622104000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 11 |
| 黄羊川镇 | 620622107000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 7 |
| 永丰滩镇 | 620622109000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 7 |
| 黑松驿镇 | 620622108000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 2 |
| 定宁镇 | 620622106000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 7 |
| 海子滩镇 | 620622105000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 22 |
| 大靖镇 | 620622103000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 27 |
| 土门镇 | 620622102000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 17 |
| 泗水镇 | 620622101000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 9 |
| 古浪镇 | 620622100000 | 甘肃省/武威市/古浪县 | 11 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号